| Viandes | Bovins | 52000 tonnes |
| Ovins | 51200 tonnes | |
| Caprins | 9500 tonnes | |
| Autres viandes rouges | 7800 tonnes | |
| Poulets | 126400 tonnes | |
| Dinde | 68700 tonnes | |
| Lapins | 2300 tonnes | |
| Camelin | 4000 tonnes | |
| Lait | Bovins | 1424000 tonnes |
| Ovins | 20000 tonnes | |
| La quantité collectée - réseau national : 891.9 millions litres qui représente 62.6% de la production nationale. | ||
| Oeufs |
1940 Millions unités |
|
| Miel |
1500 tonnes |
|












